Latvijas Maksibasketbola čempionāta turnīra tabulas pa vecuma grupām. Tabulā atspoguļotas uzvaras, neizšķirti, zaudējumi, vidēji gūtie un zaudētie punkti, kā arī iegūtie punkti.
Sacensības
Turnīra tabulas
D30+
| # | Komanda | U | N | Z | Iemests | Zaudēts | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Avantis | 6 | 0 | 0 | 82 | 45.5 | 18 |
| 2. | Dinamo | 3 | 0 | 3 | 58.5 | 58.33 | 12 |
| 3. | Cēsis vieno | 2 | 0 | 4 | 48.33 | 58.17 | 10 |
| 4. | Ķekava | 1 | 0 | 5 | 37.83 | 64.67 | 8 |
K40+
| # | Komanda | U | N | Z | Iemests | Zaudēts | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kursa MRUMārupe | 16 | 0 | 1 | 87.63 | 61.88 | 46 |
| 2. | Doks Jelgava | 13 | 0 | 4 | 91.06 | 74.63 | 40 |
| 3. | BK Sigulda/Mapri būve | 10 | 0 | 8 | 71.75 | 74.25 | 34 |
| 4. | Ogres Milži | 9 | 0 | 9 | 75.69 | 78.06 | 32 |
| 5. | BK Ventspils Brīvosta | 7 | 1 | 9 | 77.06 | 74.69 | 31 |
| 6. | Saldus | 7 | 1 | 9 | 68.69 | 69.63 | 31 |
| 7. | OLD CRABS Limbaži | 7 | 0 | 9 | 74.13 | 74.88 | 30 |
| 8. | Smiltene | 6 | 0 | 10 | 69.81 | 75.63 | 28 |
| 9. | BK Skārdnieks M Cēsis | 0 | 0 | 16 | 53.19 | 85.38 | 16 |
K45+
| # | Komanda | U | N | Z | Iemests | Zaudēts | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HQD/Krown | 15 | 0 | 2 | 82.82 | 64.71 | 47 |
| 2. | BK Stopiņi | 13 | 1 | 3 | 79.19 | 65.81 | 41 |
| 3. | Ogres Milži | 11 | 2 | 5 | 75.81 | 65.06 | 38 |
| 4. | Ķekava | 9 | 3 | 6 | 66.41 | 67.53 | 36 |
| 5. | OLD CRABS Limbaži | 7 | 1 | 9 | 77.19 | 82.13 | 31 |
| 6. | Babīte | 7 | 0 | 9 | 69.63 | 68.69 | 30 |
| 7. | Doks Jelgava | 7 | 0 | 10 | 64.81 | 63.19 | 30 |
| 8. | TENAX Dobele | 3 | 1 | 12 | 65.69 | 76.69 | 23 |
| 9. | Saulkrasti | 0 | 0 | 16 | 49.56 | 78.38 | 16 |
K50+
| # | Komanda | U | N | Z | Iemests | Zaudēts | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OLD CRABS Limbaži | 12 | 0 | 1 | 90.75 | 62 | 36 |
| 2. | BK Ventspils | 10 | 0 | 3 | 80.5 | 59.75 | 32 |
| 3. | Kailie Brieži | 9 | 0 | 5 | 62.17 | 66.83 | 26 |
| 4. | Lapmežciems | 9 | 0 | 5 | 69.83 | 61.5 | 26 |
| 5. | Ķekava | 3 | 0 | 10 | 62.92 | 76.08 | 18 |
| 6. | SC Group | 2 | 0 | 11 | 57.17 | 74.5 | 16 |
| 7. | BK Talsi | 1 | 0 | 11 | 50.92 | 73.58 | 14 |
K55+
| # | Komanda | U | N | Z | Iemests | Zaudēts | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doks Jelgava | 4 | 0 | 2 | 57.67 | 49.67 | 14 |
| 2. | Ķekava | 4 | 0 | 2 | 64.83 | 60.67 | 14 |
| 3. | Lapmežciems | 4 | 0 | 2 | 63 | 54 | 14 |
| 4. | BK Tukums | 0 | 0 | 6 | 49.5 | 70.67 | 6 |
K60+
K65+
K70+
K75+
| # | Komanda | U | N | Z | Iemests | Zaudēts | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Tukums | 8 | 0 | 1 | 46.56 | 31.78 | 25 |
| 2. | SK Jūrmalas sports | 7 | 0 | 3 | 43.5 | 33.5 | 24 |
| 3. | Ogre | 1 | 0 | 8 | 31.22 | 42.89 | 11 |
| 4. | LBSK 80+ | 1 | 0 | 5 | 24.83 | 46.17 | 8 |